统计:主力资金流入流出前十位排行

来源:不详 作者:zhangxiaol 发布时间:2010-4-6
【提要】统计:主力资金流入流出前十位排行  主力增仓前十位排行  代码 名称 大单买入 大单卖出 大单买入-  (手) (手) 大单卖出(手)  600711 ST雄震 87374.016 73419.32 13954.698  601117 中国化学 496847.

统计:主力资金流入流出前十位排行

  主力增仓前十位排行

  代码 名称 大单买入 大单卖出 大单买入-

  (手) (手) 大单卖出(手)

  600711 ST雄震 87374.016 73419.32 13954.698

  601117 中国化学 496847.5 404344.219 92503.273

  600885 力诺太阳 20961.969 6336.75 14625.22

  600338 ST珠峰 62237.023 47995.566 14241.457

  600169 太原重工 170808.344 128648.758 42159.586

  600602 广电电子 374594.438 302741.281 71853.164

  600240 华业地产 151434.641 102441.086 48993.555

  600321 国栋建设 53036.352 41694.563 11341.787

  600609 金杯汽车 356215.813 276527.031 79688.805

  600234 *ST天龙 38260.008 29748.602 8511.406

  主力减仓前十位排行

  代码 名称 大单买入 大单卖出 大单买入-

  (手) (手) 大单卖出(手)

  601158 重庆水务 181802.078 246123.875 64321.797

  600730 中国高科 102118.844 153525.609 51406.773

  600846 同济科技 91008.898 137743.203 46734.301

  600740 *ST山焦 156017.484 227157.531 71140.047

  600731 湖南海利 112701.156 146674.844 33973.68

  600173 卧龙地产 58063.277 96772.133 38708.855

  600127 金健米业 97790.867 156958.469 59167.594

  601877 正泰电器 39042.004 47800.828 8758.824

  601179 中国西电 1005680.375 1093930.125 88249.781

  600676 交运股份 74289.25 108328.125 34038.883

  主力资金净流出前十

  股票名称 主力买入 主力卖出 1日资金 占流通

  (万) (万) 净额 盘比值

  (万) (%)

  海通证券 68742.50 97798.60 -29056.11 0.43

  贵州茅台 170846.54 190668.51 -19821.97 0.14

  中兴通讯 66114.69 81313.47 -15198.78 0.25

  东方电子 49662.40 64208.48 -14546.09 2.69

  新乡化纤 13882.03 25928.06 -12046.02 2.52

  国电电力 24316.57 34591.18 -10274.61 0.23

  中国联通 55352.77 65616.86 -10264.09 0.08

  重庆水务 21070.61 28525.42 -7454.81 2.34

  中国西电 82860.88 90132.04 -7271.16 1.04

  中国国航 26198.18 32589.27 -6391.09 0.07

  主力资金净流入前十

  股票名称 主力买入 主力卖出 1日资金 占流通

  (万) (万) 净额 盘比值

  (万) (%)

  N思壮 26979.61 0.00 26979.61 12.83

  N蓝帆 15473.89 0.00 15473.89 17.00

  N双箭 14062.27 0.00 14062.27 16.02

  太钢不锈 34868.84 22943.21 11925.63 0.62

  云南铜业 54634.17 43916.46 10717.71 0.31

  中联重科 54073.29 44166.02 9907.26 0.48

  西部矿业 32671.65 23666.74 9004.91 0.38

  新湖中宝 32053.46 24946.58 7106.87 0.21

  西山煤电 92091.49 85155.11 6936.38 0.17

  广电电子 35748.75 28891.58 6857.18 0.82

 

 




  • IPO在线(www.chinaipoline.com) © 2024 版权所有 All Rights Reserved.
  • 联系邮箱:chinaipoline@126.com(值班电话:010-58436860)
    免责声明:本站转载内容已注明来源,仅供阅读,所有图文稿件版权均属来源处所有,转载不用于任何商业用途,转载不代表同意其观点或其内容真实性。如稿件转载涉及版权问题,请及时发邮件给我们,核实后会第一时间进行删撤处理。 (备案号:京ICP备1801232号-1)